Precios de los vehículos de pasajeros en Colombia
Los datos publicados, que son suministrados directamente por las marcas de carros o los importadores a carroYA.com, corresponden solamente a vehículos cero kilómetros.
Los carros nuevos más económicos en Colombia
*Lista de precios - Agosto de 2010
REFERENCIA | AÑO | PRECIOS EN JULIO DE 2010 | PRECIOS AGOSTO DE 2010 |
CHEVROLET |
|
|
|
CHR 7.2 Diesel | 2010 | 147.270.000 | 147.270.000 |
LV 150 Bus | 2010 | 170.640.000 | 170.640.000 |
NKR Bus | 2010 | 65.710.000 | 65.710.000 |
NPR Buseta | 2010 | 89.880.000 | 89.880.000 |
NPR Busetón | 2010 | 92.540.000 | 92.540.000 |
NPR Minibuseta | 2010 | 69.600.000 | 69.600.000 |
NPR Supermicro FH | 2010 | 68.030.000 | 68.030.000 |
CITROEN |
|
|
|
Jumper 2.2 HDI Intermunicipal | 2010 | 109.900.000 | 109.900.000 |
Jumper 2.2 HDI Servicio Escolar / Turismo | 2010 | 103.900.000 | 103.900.000 |
DFM |
|
|
|
Window Van 1.0 | 2010 | 28.800.000 | 28.800.000 |
Window Van 1.3 | 2010 | 31.400.000 | 31.400.000 |
Window Van 1.3 LW | 2010 | 35.200.000 | 35.200.000 |
HINO |
|
|
|
FC4J 5.3 Diesel Buseta | 2010 | 91.500.000 | 91.500.000 |
RK1J 8.0 Diesel Bus | 2011 | 139.950.000 | 139.950.000 |
FC4J 5.3 Diesel Busetón | 2011 | 94.550.000 | 94.550.000 |
HYUNDAI |
|
|
|
County Intermunicipal 23 Pasajeros | 2010 | 97.000.000 | 97.000.000 |
Gran Starex H1 2.5 TCI Diesel 12 Pasajeros Escolar | 2010 | 72.590.000 | 72.590.000 |
Gran Starex H1 2.5 TCI Diesel 12 Pasajeros Escolar Aire Acondicionado | 2010 | 78.790.000 | 78.790.000 |
Gran Starex H1 2.5 TCI Diesel 8 Pasajeros Interminicipal | 2010 | 76.190.000 | 76.190.000 |
Gran Starex H1 2.5 TCI Diesel 8 Pasajeros Intermunicipal Aire Acondicionado | 2010 | 83.490.000 | 83.490.000 |
HD65 Chasís Araña Microbus | 2010 | 52.990.000 | 52.990.000 |
HD72 Chasís Araña Buseta | 2010 | 62.690.000 | 62.690.000 |
HD72 Chasís Araña Buseton | 2010 | 73.590.000 | 73.590.000 |
Aerocity Bus Intermunicipal/especial /alimentador | 2010 | 119.490.000 | 119.490.000 |
|
|
| |
Pregio 3.0 17 Pasajeros Full Equipo | 2009 | 80.350.000 | 80.350.000 |
Pregio 3.0 17 Pasajeros Full Equipo Aire Aconcicionado | 2009 | 83.450.000 | 83.450.000 |
MERCEDES BENZ |
|
|
|
Sprinter 313 Intermunicipal (16 Pasajeros) | 2010 | 121.900.000 | 121.900.000 |
LO 915 | 2010 | 95.900.000 | 95.900.000 |
O500 RS Chasis Bus 1833 Basic | 2010 | 199.000.000 | 199.000.000 |
Sprinter 413 Intermunicipal | 2010 | 129.900.000 | 129.900.000 |
O500 RS Chasis Bus 1833 Basic | 2011 | 203.900.000 | 203.900.000 |
MITSUBISHI |
|
|
|
Canter 639 Chasis Microbus | 2010 | 64.489.000 | 64.489.000 |
Canter 639 Chasis Microbus | 2010 | 64.489.000 | 64.489.000 |
L300 12 Pasajeros Gasolina | 2011 | 65.387.000 | 65.387.000 |
L300 Ambulancia Panel Gasolina | 2010 | 102.411.000 | 102.411.000 |
L300 Ambulancia Panel Gasolina | 2010 | 95.977.000 | 95.977.000 |
L300 Ambulancia Panel Gasolina | 2011 | 102.411.000 | 102.411.000 |
L300 Ambulancia Panel Diesel Turbo | 2010 | 110.020.000 | 110.020.000 |
NISSAN |
|
|
|
Nuevo Urvan 3.0 Diesel 12 Pasajeros DX Servico Escolar Especial | 2010 | 86.000.000 | 86.000.000 |
Nuevo Urvan 3.0 Diesel 14 Pasajeros Lujo Servicio Escolar especial | 2010 | 74.000.000 | 74.000.000 |
Nuevo Urvan 3.0 Diesel 14P Lujo Serv.Escolar Especial 2AA | 2010 | 82.000.000 | 82.000.000 |
Nuevo Urvan 3.0 Diesel 14P Lujo Techo Alto Serv.Escolar Especial | 2010 | 74.000.000 | 74.000.000 |
Nuevo Urvan 3.0 Diesel 8P Lujo Serv. Público | 2010 | 74.000.000 | 74.000.000 |
Nuevo Urvan 3.0 Diesel 8P Techo Alto Serv. Escolar | 2010 | 74.000.000 | 74.000.000 |
TK55 Buseta Intermunicipal minisenior 20p | 2010 | 119.000.000 | 119.000.000 |
TK55 Buseta urbano minisenior 21p + c | 2010 | 119.000.000 | 119.000.000 |
TK55 Microbus intermunicipal minisenior 19p | 2010 | 119.000.000 | 119.000.000 |
TK55 Microbus urbano minisenior 19p + c | 2010 | 116.000.000 | 116.000.000 |
U41 Bus Intermunicipal Temple 27 Pasajeros | 2010 | 141.000.000 | 141.000.000 |
U41 Bus Urbano Senior 31 Pasajeros | 2010 | 142.000.000 | 142.000.000 |
U41 Bus Urbano Temple 31 Pasajeros | 2010 | 135.000.000 | 135.000.000 |
U41 Buseta Intermunicipal Senior 24 Pasajeros | 2010 | 145.000.000 | 145.000.000 |
U41 Buseta Intermunicipal Temple 24 Pasajeros | 2010 | 134.000.000 | 134.000.000 |
U41 Buseta Intermunicipal Minitemple 20 Pasajeros | 2010 | 99.000.000 | 99.000.000 |
U41 Buseta Intermunicipal Senior 20 Pasajeros | 2010 | 110.000.000 | 110.000.000 |
U41 Buseta Urbana Minitemple 22 Pasajeros | 2010 | 115.000.000 | 115.000.000 |
RENAULT |
|
|
|
Master MB Basic Minibus Intermunicipal | 2011 | 100.900.000 | 100.900.000 |
Master MB Confort Minibus Intermunicipal | 2011 | 105.900.000 | 105.900.000 |
Master MB Luxe Minibus Intermunicipal | 2011 | 109.900.000 | 109.900.000 |
VOLKSWAGEN |
|
|
|
Crafter 35 2.5 Diesel | 2009 | 97.600.000 | 97.600.000 |
Crafter 50 2.5 Diesel | 2009 | 115.500.000 | 115.500.000 |
18-310 Chasís Bus | 2010 | 139.900.000 | 139.900.000 |
Transporter 1.9 TDI Panel | 2010 | 65.600.000 | 65.600.000 |
9-150 Chasís Buseta | 2010 | 86.700.000 | 86.700.000 |