Precios de los camperos nuevos en Colombia
Los datos publicados, que son suministrados directamente por las marcas o los importadores a carroYA.com, corresponden solamente a vehículos cero kilómetros.
Camperos y camionetas nuevas desde 29 millones de pesos
*Lista de precios - Agosto de 2010
REFERENCIA | AÑO | PRECIOS EN JULIO DE 2010 | PRECIOS AGOSTO DE 2010 |
CHEVROLET |
|
|
|
Vitara 3 Puertas Básico Mecánico | 2010 | 40.990.000 | 40.990.000 |
DAIHATSU |
|
|
|
Terios Okii Automático | 2010 | 61.990.000 | 61.990.000 |
Terios Okii Mecánico | 2010 | 60.490.000 | 60.490.000 |
Terios Okii Standar | 2010 | 52.600.000 | 52.600.000 |
|
|
| |
Wrangler Rubicon Mecánico 2 Puertas | 2010 | 119.900.000 | 119.900.000 |
Wrangler Rubicon Unlimited 4 Puertas Mecánico | 2010 | 135.990.000 | 135.990.000 |
Wrangler Sport 2 Puertas Mecánico | 2010 | 79.000.000 | 79.000.000 |
Wrangler Sport Unlimited 4 Puertas Mecánico | 2010 | 119.900.000 | 119.900.000 |
LAND ROVER |
|
|
|
Defender 110 Station Wagon Turbo Diesel 2.4 HSE | 2010 | 192.000.000 | 192.000.000 |
Defender 110 Station Wagon Turbo Diesel 2.4 S | 2010 | 164.000.000 | 164.000.000 |
Defender 90 Station Wagon Turbo Diesel 2.4 S | 2010 | 134.300.000 | 134.300.000 |
Defender 90 Station Wagon Turbo Diesel 2.4 HSE | 2010 | 180.000.000 | 180.000.000 |
New Defenser 110 Crew Cab 2.4 HSE | 2010 | 190.000.000 | 190.000.000 |
New Defenser 130 Crew Cab 2.4 HSE | 2010 | 174.000.000 | 174.000.000 |
Freelander 2 2.2 HSE Turbo Diesel | 2010 | 172.000.000 | 172.000.000 |
Freelander 2 2.2 S Turbo Diesel Automática | 2010 | 160.000.000 | 160.000.000 |
Freelander 2 3.2 HSE (Automática) | 2010 | 134.000.000 | 134.000.000 |
Freelander 2 3.2 S (Automatica) | 2010 | 122.000.000 | 122.000.000 |
Range Rover HSE Sport V8 3.6 Turbo Diesel | 2010 | 304.000.000 | 304.000.000 |
Range Rover HSE Sport V6 3.0 Turbo Diesel | 2010 | 269.000.000 | 269.000.000 |
Range Rover HSE Sport 5.0 Turbo Diesel | 2010 | 276.000.000 | 276.000.000 |
Range Rover HSE V8 5.0 Supercargada | 2010 | 462.000.000 | 462.000.000 |
Range Rover HSE V8 3,6 Diesel | 2010 | 328.000.000 | 328.000.000 |
Range Rover HSE V8 4.4 Gasolina | 2010 | 338.000.000 | 338.000.000 |
Discovery 4 Turbo Diesel V6 Automático 2.7 S | 2010 | 198.000.000 | 198.000.000 |
Discovery 4 Turbo Diesel V6 Automático 2.7 HSE | 2010 | 231.000.000 | 231.000.000 |
Discovery 4 Turbo Diesel V6 Automático 3.0 S | 2010 | 210.000.000 | 210.000.000 |
Discovery 4 Turbo Diesel V6 Automático 3.0 HSE | 2010 | 240.000.000 | 240.000.000 |
Discovery 4 Turbo Diesel V6 Automático 5.0 SE | 2010 | 216.000.000 | 216.000.000 |
Discovery 4 Turbo Diesel V6 Automático 5.0 HSE | 2010 | 235.000.000 | 235.000.000 |
MITSUBISHI |
|
|
|
Montero 2.4 Mecánico | 2011 | 56.459.000 | 56.459.000 |
Montero 3.0i V6 Mecánico | 2011 | 61.206.000 | 61.206.000 |
Montero 3.0i V6 Mecánico | 2010 | 61.206.000 | 61.206.000 |
New Montero 3.8 Wagon Diesel Automático | 2011 | 127.500.000 | 127.500.000 |
NISSAN |
|
|
|
Patrol 3.0 GRX Turbo Diesel SW Automático | 2010 | 143.000.000 | 143.000.000 |
Patrol 3.0 GRX Turbo Diesel SW Mecánico | 2010 | 140.000.000 | 140.000.000 |
Patrol 4.8 Gas SW Automático GRX | 2010 | 150.000.000 | 150.000.000 |
Patrol 4.8 Gas SW Mecánico GRX | 2010 | 146.000.000 | 146.000.000 |
Patrol 4.8 GL SW Mecánico | 2010 | 116.000.000 | 116.000.000 |
Patrol 3.0 Turbo Diesel Mecanico SGL 2 Puertas Full Equipo sun roof | 2010 | 115.000.000 | 115.000.000 |
|
|
| |
Rav4 Imperial 5 Puertas Automático | 2010 | 108.900.000 | 108.900.000 |
Land Cruiser FZJ78 L Cabinado Corto | 2010 | 95.900.000 | 95.900.000 |
Land Cruiser FZJ78 L Cabinado Largo | 2010 | 96.400.000 | 96.400.000 |
Land Cruiser FZJ79 L Chasis | 2010 | 91.400.000 | 91.400.000 |
ZOTYE |
|
|
|
Nomada 1.3 Mecánico | 2011 | 29.990.000 | 29.990.000 |
Nomada 1.6 Mecánico | 2011 | 33.990.000 | 33.990.000 |
Duna 1.6 | 2011 | 36.490.000 | 36.490.000 |